Horaires des entraînements
Année 2024/2025
| Jour | Horaire | Catégories |
|---|---|---|
| Lundi | 18h00 – 19h30 | U15 / U17 / U19 |
| 19h00 – 20h00 | N1F | |
| 19h30 – 21h00 | N1 | |
| Mardi | 18h00 – 19h30 | U13 / Ecole du Rink |
| Mercredi | 14h30 – 16h30 | U13 / Ecole du Rink |
| 16h30 – 19h00 | U15 / U17 / U19 | |
| 18h30 – 19h30 | N1F | |
| 19h00 – 21h00 | N1 | |
| 21h00 – 23h00 | N3 / R1 | |
| Jeudi | 20h30 – 23h00 | N1 |
| Vendredi | 18h00 – 19h30 | U15 / U17 / U19 |
| 19h30 – 21h00 | N3 / R1 | |
| 21h00 – 22h00 | LOISIRS / N3 | |
| 21h00 – 23h00 | LOISIRS | |
| Samedi | 16h00 – 18h00 | LOISIRS |
